DAIKIN COMFORA FTXP35M9/RXP35M
Funcţionare foarte silenţioasă cu niveluri ale zgomotului de până la
19 dBA
› Controler online (opţional): controlaţi unitatea interioară din orice
locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţineţi o privire de
ansamblu a consumului de energie
› Dimensiunile compacte ale unităţii o recomandă ca fiind soluţia ideală
pentru proiecte de renovare, în special pentru instalarea deasupra uşii
› Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa energetică A++ în răcire
şi încălzire
› Design modern de perete cu economie de spaţiu
Tip aparat | Split sistem |
Tipul bloculuii interior | De perete |
Functii climatizare a aparatului de aer condiționat | Răcire, Încălzire, Ventilator, Dezumidificare |
Suprafaţa acoperită | 35m2 |
Capacitate de răcire | -10 — 46 °C |
Capacitate de încălzire | -15 — 18 °C |
Agent frigorific | R-32 |
Clasa de eficiență energetică | A++ |
Capacitate de răcire, kBTU/h | 12 |
Nivel de zgomot minim, dB | 20 |
Inverter | da |
Mod turbo | da |
Lățimea blocului interior, cm | 77 |
Adâncimea blocului interior, cm | 22,5 |
Înălțimea blocului interior, cm | 28.6 |
Greutatea blocului interior, kg | 9 |
Lățimea blocului exterior, cm | 65.8 |
Adâncimea blocului exterior, cm | 27.5 |
Înălțimea blocului exterior, cm | 55 |
Greutatea blocului exterior, kg | 28.0 |
Culoare | alb |
Coeficient de performanţă | 4.02 |
DAIKIN COMFORA FTXP35M9/RXP35M recenzii
Fii primul carescrie o recenziea acestui produs!