DAIKIN COMFORA FTXP50N/RXP50N
›Controler online (opţional): controlaţi unitatea interioară din orice
locaţie prin aplicaţie, reţea locală sau internet şi menţineţi o privire de
ansamblu a consumului de energie
› Dimensiunile compacte ale unităţii o recomandă ca fiind soluţia ideală
pentru proiecte de renovare, în special pentru instalarea deasupra uşii
› Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa energetică A++ în răcire
şi încălzire
› Design modern de perete cu economie de spaţiu
Tip aparat | Split sistem |
Tipul bloculuii interior | De perete |
Functii climatizare a aparatului de aer condiționat | Răcire, Încălzire, Ventilator, Dezumidificare |
Suprafaţa acoperită | 50m2 |
Capacitate de răcire | -10 — 46 °C |
Capacitate de încălzire | -15 — 18 °C |
Agent frigorific | R-32 |
Clasa de eficiență energetică | A+ |
Capacitate de răcire, kBTU/h | 18 |
Nivel de zgomot minim, dB | 27 |
Inverter | da |
Mod turbo | da |
Lățimea blocului interior, cm | 99 |
Adâncimea blocului interior, cm | 26.3 |
Înălțimea blocului interior, cm | 29.5 |
Greutatea blocului interior, kg | 13,5 |
Lățimea blocului exterior, cm | 87 |
Adâncimea blocului exterior, cm | 32.0 |
Înălțimea blocului exterior, cm | 73.4 |
Culoare | alb |
Coeficient de performanţă | 3,8 |
DAIKIN COMFORA FTXP50N/RXP50N recenzii
Fii primul carescrie o recenziea acestui produs!